Controller Manuals
Technical specifications, drawings and operation details for LATAB LED controllers.
Continuous mode controller | Strobe mode controller |
---|---|
PAD2 1135/1 PDF | PAD1 1131/8 PDF |
PAD2 1135/3 PDF | PAD1 1131/24 PDF |
PAD2 1132/1 PDF | PAD1 1141/8 PDF |
PAD2 1132/3 PDF | PAD1 1231/8 PDF |
PAD2 2135/1 PDF | PAD1 1431/8 PDF |
PAD2 2135/3 PDF | PAD1 1132/8 PDF |
PAD2 1235/1 PDF | PAD1 1132/24 PDF |
PAD2 1435/1 PDF | PAD1 1432/8 PDF |
PAD2 1136/1 PDF | PAD1 4132/8 PDF |
PAD2 1136/3 PDF | PAD1 4132/24 PDF |
PAD2 1436/1 PDF | PAD1 4232/8 PDF |
PAD2 4136/1 PDF | PAD1 4432/8 PDF |
PAD2 4136/3 PDF | |
PAD2 4236/1 PDF | |
PAD2 4436/1 PDF |
|
Your Contact
LED Lighting
Your product specialist
Tel. +49 7243 604-1800
latab@polytec.com