Stroboskop-Controller

Stroboskop-Controller erkennen automatisch jeden angeschlossenen LATAB-LED-Leuchtkopf und liefern den erforderlichen Strom. Je nach eingesetztem Controller lassen sich die Blitzzeit, die Blitzhelligkeit und die Impulsverzögerung auf verschiedene Arten einstellen, was eine umfassende kundenspezifische Anpassung ermöglicht. Die Palette der Controller reicht von 1-Kanal-Controller mit eingebautem Potentiometer bis zu 4-Kanal-Ethernet-Controller.
Order information
Order | Intensity | Out- | No. of | Trigger | Manual |
---|---|---|---|---|---|
PAD1 1131/8 | Internal | 8 A | 1 | ||
PAD1 1131/24 | Internal | 24 A | 1 | ||
PAD1 1141/8 | 0 - 10 V | 8 A | 1 | ||
PAD1 1231/8 | Internal | 8 A/ | 2 | ||
PAD1 1431/8 | Internal | 8 A/ | 4 | ||
PAD1 1132/8 | RS-232 | 8 A | 1 | yes | |
PAD1 1132/24 | RS-232 | 24 A | 1 | yes | |
PAD1 1432/8 | RS-232 | 8 A/ | 4 | yes | |
PAD1 4132/8 | Ethernet | 8 A | 1 | yes | |
PAD1 4132/24 | Ethernet | 24 A | 1 | yes | |
PAD1 4232/8 | Ethernet | 8 A/ | 2 | yes | |
PAD1 4432/8 | Ethernet | 8 A/ | 4 | yes |
General specifications
Supply voltage | 24 VDC +/- 10%, max. 2,5 A |
Power output | max. 1 A / 3 A |
Light intensity | 0 - 100% internal potentiometer |
Strobe pulse | 50 - 1500 µsec in 16 steps |
Trigger input | 5 - 24 V, optically isolated |
Trigger frequency | max. 200 Hz |
Operation temperature | 0 - 65 °C |